兆欧表又名绝缘电阻测试仪、高压绝缘电阻测试仪,用于绝缘电阻的测试。本仪表具有LCD大屏幕灰白背光显示、数据存储、数据查阅、等功能。同时还具备测量直流电压交流电压吸收比和极化指数功能。整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。
兆欧表而且具有防震、防尘、防潮结构,适应恶劣工作环境,是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,输出电压等级多。额定绝缘测试电压最大2500V,绝缘电阻测量值最大100.0GΩ。直流电压测量范围2.0~1000V,交流电压测量范围2.0~750V。
绝缘电阻量程及精度
| 测量功能 | 输出电压 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
| 绝缘电阻 | 100V(+20%) | 0.06MΩ~0.60MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ |
| 0.60MΩ~6.00MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | ||
| 6.0MΩ~60.0MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
| 60MΩ~600MΩ | ±7%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
| 0.60GΩ~5.00GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 250V(+20%) | 0.10 MΩ~1.00MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 1.00 MΩ~10.00MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | ||
| 10.0 MΩ~100.0MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
| 100MΩ~1000MΩ | ±7%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
| 1.00GΩ~10.00GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
|
500V(+20%)
| 0.20 MΩ~2.00MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 2.00 MΩ~20.00MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | ||
| 20.0 MΩ~200.0MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
| 200 MΩ~2000MΩ | ±7%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
| 2.00GΩ~20.00GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 1000V(+20%) | 0.50 MΩ~5.00MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 5.00 MΩ~50.00MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | ||
| 50.0 MΩ~500.0MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
| 500 MΩ~5000MΩ | ±7%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
| 5.00GΩ~50.00GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 2500V(+20%) | 1.00MΩ~10.00MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 10.00 MΩ~100.0MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
| 100 MΩ~1000MΩ | ±5%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
| 1.00GΩ~10.00GΩ | ±7%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 10.00GΩ~100.0GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1GΩ |
注:常用电气单位换算
1 GΩ(Giga ohm)=1000MΩ=109Ω
1MΩ(Mega ohm)=1000KΩ=106Ω
| 功 能 | 绝缘电阻测试,电压测试 |
| 基准条件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
| 额定电压(V) | 2500V MAX |
| 测量电压(V) | 额定电压×(1+20%) |
| 绝缘电阻量程 | 100.0GΩ MAX |
| 绝缘电阻分辨率 | 0.01MΩ |
| 直流电压量程 | 2.0~1000V |
| 直流电压分辨率 | 0.1V |
| 交流电压量程 | 2.0~750V |
| 交流电压分辨率 | 0.1V |
| 输出短路电流 | ≥1.5mA(1000V) |
| 吸收比和极化指数测量 | 有 |
| 电 源 | 1.5V(AA)碱性电池8节 |
| 背 光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 |
| 自动关机 | 仪表无操作15分钟关机 |
| 显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 |
| LCD显示尺寸 | 73mm×43mm |
| 仪表尺寸 | 175mm (长)×112mm (宽)×53mm (高) |
| 测 试 线 | 高压测试线红色1米,黑色1米 |
| 数据存储 | 500组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
| 数据查阅 | 数据查阅功能:“MEM”符号显示 |
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
| 功 耗 | 待机: 18mA Max(背光关闭) |
| 开机开背光: 43mA Max | |
| 测量:326mA Max(背光开启) | |
| 质 量 | 1230g(含电池) |
| 电池电压 |
|
| 绝缘电阻 | ≥50MΩ (1000V) |
| 耐 压 | AC3kV/50Hz 1min |
| 工作温度和湿度 | -10℃~+50℃<85%RH |
| 贮存温度和湿度 | -15℃~+55℃<90%RH |
| 适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |