一.简介
交流传感器作为电力系统中的重要组成部分,其准确度是否达标将影响到整 个计量系统的准确性。我国计量法规定所有的计量器具都必须得到量传,因此在 实际应用中需要对交流传感器进行测试,验证其测量精度和稳定性及其他性能指 标。
本校验仪内核采用双 CPU 架构, 功能强大, 以24Bit AD 芯片和 512 倍过采 样技术大大扩展了带宽, 提高了测量精度。同时, 采用多档位自动切换和 FIR 滤 波器提高动态范围和信噪比。使用 LabView 开发管理软件,界面美观,使用方 便。电源和采样输入采取了大量的电磁兼容措施, 能够适应复杂的现场测试环境。 采用便携式设计方案,方便实验室和现场检测。
本校验装置适用于符合 IEC60044-7/8 标准小信号输出的电子式传感器、传 统的电压电流互感器的实验室和现场精度校验,三相交流传感器校验仪准确度为 0.05 级,可实现对 0.2S 及以下等级的电子式、传统电磁式类型的 传感器的误差检定。
本校验仪整体简洁大方,超大触摸屏显示,兼有网口可以进行以太网通讯, USB 口可以读取及导出数据。
二. 主要功能介绍
) 对小信号输出的电子式互感器、传统电磁式互感器的比差和角差的校验;
2) 能显示当前一次电压、电流、频率等相关信息,便于综合评估被校参数;
3) 系 统 参 考 的 协 议 包 括 IEC60044-7/8 、 JJG313-2010 、 JJG314-2010 、 GB20840.7/8-2007;
4) 能实时显示被校传感器的输出波形,以及相关参数并自动保存校验数据;
5) 方便检定点误差记录, 点击报表生成即可将记录的误差数据保存, 方便存档 或进行误差分析;
6) 便携式设计,体积小重量轻,方便检测工作,同时支持触摸屏和键盘输入, 提供良好的易用性;
7) 本产品适应性、扩展性强,支持后续的升级;
8) 被检小信号输入范围为 0~8V,被检零序小信号电压输入范围为 0~20V。
三. 接线端子说明
外观如下图所示,机箱使用全铝合金制造,结实美观重量轻,适合室 内、室外现场使用,XL-809RE 简化了用户的操作细节,接线只需被检输入、标准输 入,非常简洁。前端两侧有手提方便移动设备。下面对设备所有的硬件接口功能进 行说明。
序号 | 接口名称 |
1 | PC-RS232(公头)连接 PC 工控机,工控机自带串口 |
2 | 工控机 USB 口(能够连接 USB 鼠标键盘、 U 盘等) |
3 | 工控机网口(备用) |
4 | 标准电压输入通道,UA 、UB 、UC 为正同名端, UN 为负同名端 |
5 | 传统电磁式被检电压输入通道,UA′UB′UC′为正同名端, UN′ 为负同名端 |
6 | 电子式互感器被检电压小信号输入通道,UA′UB′UC′三组信号通 道 |
7 | 标准电流输入通道,IA 、IB 、IC 为正同名端, Ia 、Ib 、Ic 为负同名端 |
8 | 传统电磁式被检电流通道,IA′IB′IC′为正同名端,Ia′Ib′Ic′ 为负同名端 |
9 | 被检电压小信号通道,Uia 、Uib 、Uic 三组信号通道 |
10 | U0 零序标准电压输入端 |
11 | U0′零序被检电压通道(测试电磁式电压互感器时使用) |
12 | U0′零序被检小信号通道(测试电子式电压互感器时使用) |
13 | I0 零序标准电流输入端 |
14 | I0′零序被检电流通道(测试电磁式电流互感器时使用) |
15 | Ui0 零序被检小信号通道(测试电子式电流互感器时使用) |
16 | 电源输入:额定值为 220VAC±10%,频率 50Hz |
17 | 接地端子,用于将设备可靠接地,保证用电安全 |
18 | RS232-R 串口: 和校验仪内部负载主板连接,用于校验调试 |
19 | RS232-I 串口: 和校验仪内部电流主板连接,用于校验调试 |
20 | RS232-U 串口: 和校验仪内部电压主板连接,用于校验调试 |
四. 技术指标
1. 适用范围
使用范围 | 适用于0.2S级及以下等级单、三相电子式,电磁式 互感器的校验。 | ||
电压测量档位 | 100V、200V | ||
电压测量准确度 | (20~240V) 0.05%RD | ||
比差 | 0.05%RD | ||
角差 | 2′ (> 20V) | ||
输入阻抗 | 260kQ (100V),520kQ (200V) | ||
电流测量档位 | 200mA、1A、 5A、10A | ||
精确测量范围 | 50mA ~ 10A 0.05%RD | ||
比差 | 0.05%RD | ||
角差 | 2′ (> 10mA) | ||
输入阻抗 | 小于0.3Q @>200mA、小于0.2Q @>5A | ||
小信号电压输入范围 | 相序: 0~8.0V(100mV、500mV、2V、8V) 零序: 0~20V(100mV、500mV、2V、20V) | ||
比差 | 0.05%RD | ||
角差 | 2′ (> 22.5mV) | ||
输入阻抗 | 500MQ @0.6nF | ||
小信号电压输入范围 | 相序: 0~8.0V(50mV、200mV、1.25V、8V) | ||
| 零序: 0~8.0V(50mV、200mV、1.25V、8V) | ||
比差 | 0.05%RD | ||
角差 | 2′ (> 22.5mV) | ||
输入阻抗 | 500MQ @0.6nF | ||
电压互感器输入范围 | 0~240V | ||
比差 | 0.05%RD | ||
角差 | 2′ (> 20V) | ||
电流互感器输入范围 | 0~10A | ||
精确测量范围 | 50mA~10A 0.05%RD | ||
比差 | 0.05%RD | ||
角差 | 2′ (> 10mA) | ||
频率测量范围 | 45Hz~55Hz | ||
频率测量分辨率 | 0.001Hz | ||
频率测量准确度 | 0.002Hz | ||
工作电源电压范围 | AC 220V±5% 50Hz | ||
功耗 | 约 30VA | ||
预热时间 | <15分钟 | ||
工作温度 | 0℃~50℃ | ||
相对湿度 | ≤85% 无腐蚀性气体 | ||
尺寸(长×宽×高) | 365mm×482mm×177mm | ||
整机重量 | 11kg | ||
1 |